更新時間:2022-04-14
訪問量:684
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
生產(chǎn)地址:美國
品牌 | Orion/美國奧立龍 | 準(zhǔn)確度 | 0.01 |
---|---|---|---|
分辨率 | 0.001 | 測量范圍 | 0-200 |
測定精度 | 0.001 | 參數(shù)種類 | 多參數(shù) |
價格區(qū)間 | 1萬-2萬 | 儀器種類 | 臺式 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品,化工,生物產(chǎn)業(yè) |
Orion VERSA STAR主機參數(shù) | ||
同時工作模塊數(shù) | ***多4個 | |
測量方法 | ***多10個 | |
數(shù)據(jù)存儲 | 數(shù)量 | 2000條,符合GLP標(biāo)準(zhǔn) |
記錄類型 | 手動、自動、定時(間隔) | |
記錄編輯 | 單點刪除、全部或部分選擇性刪除 | |
輸出 | 1個RS232接口、2個USB接口 | |
攪拌器接口 | 2個 | |
BOD計算 | BOD、DOUR、SOUR(需PC軟件) | |
電源 | 電源適配器,90-260V AC,50-60Hz | |
防護(hù)等級 | IP54 |
pH/ISE(離子濃度)模塊(VSTAR-ISE) | ||
pH | 測量范圍 | -2.000 – 20.000 |
分辨率 | 0.1, 0.01, 0.001 | |
相對精度 | ±0.001 | |
校準(zhǔn)點 | ***多6點 | |
校準(zhǔn)編輯功能 | 有 | |
等位點調(diào)節(jié)功能 | 有 | |
mV/RmV | 測量范圍 | ±2000.0mV |
分辨率 | 0.1 | |
相對精度 | ±0.1mV或讀數(shù)的±0.05%,取較大者 | |
EH ORP模式 | 有 | |
離子濃度 | 測量范圍 | 0 - 19999 |
分辨率 | ***多四位有效數(shù)字 | |
相對精度 | ±0.1mV或讀數(shù)的±0.05%,取較大者 | |
單位 | ppm, M, mg/L, %, ppb或無單位 | |
校準(zhǔn)點 | ***多6點 | |
校準(zhǔn)編輯功能 | 有 | |
等位點調(diào)節(jié)功能 | 有 | |
校準(zhǔn)功能 | 定時終點,線性點對點,可選擇非線性自動空白,低濃度測量穩(wěn)定性 | |
增量法 | 單點已知加/減量法,雙點已知加/減量法,單點樣品加/減量法 | |
其它功能 | 可顯示電極種類,溫度補償 | |
溫度 | 測量范圍 | -5 – 105℃ |
分辨率 | 0.1 | |
相對精度 | ±0.1 | |
偏移校準(zhǔn) | 1點 | |
輸入 | pH/ISE:BNC,參比電極接口 ATC:8針mini DIN接口 |
VPI-01 | 臺式pH/ISE離子模塊套裝(適于常規(guī)水樣的***檢測) |
VERSA STAR主機,pH/ISE/溫度模塊,電極支架,電源適配器,8102BNUWP***ROSS pH電極,927007MD溫度探頭,096019攪拌器,810199ROSS溶液套裝(pH4、7、10緩沖液,儲存液,清洗液,各475mL,電極儲存瓶) |